2018.04.29 Прибыл на полевую позицию около р.Клязьма. Река этой весной полноводная, многие поля затоплены.
В данном исследовании мне хотелось сравнить самодельный тюнер http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1345-cq-qrp-59 и KIT из китая (AliExpress) http://lavrinenkov.blogspot.ru/2016/11/qrp-aliexpress.html.
В данном исследовании мне хотелось сравнить самодельный тюнер http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1345-cq-qrp-59 и KIT из китая (AliExpress) http://lavrinenkov.blogspot.ru/2016/11/qrp-aliexpress.html.
Есть основания думать, что тюнер KIT из Китая вносит больше потерь, особенно на низких частотах (от 7 МГц и ниже). Я это связываю с наличием кольцевого магнитопровода и тонкой проволоки намотки d = 0.3 mm. В моем самодельном тюнере катушка воздушная, выполнена проводом с d = 1 mm. Оба тюнера по Т - схеме. В качестве противовеса - метр провода подключенный к лежащему на земле веслу. Наличие противовеса сказывается только на диапазонах ниже 40М, от 40М и выше влияние на настройку не обнаружил.
Антенна в эксперименте - длинный провод длиной 21 м, подвешивается как VP2E.
Я использовал следующие тесты:
1) Проверка по скиммерам. Данная проверка имеет смысл, если ее проводить в близкие интервалы времени для разных СУ, когда условно прохождение можно считать одинаковым. Поэтому передача велась для каждой антенны на разной частоте, чтобы не попадать в интервал рефрактерности скиммеров, после распознавания первого из серии сигнала.
2) Оценка сигнала другим оператором в режиме SSB.
Настройка антенны выполняется в режиме CW по показаниям КСВ-метра Yaesu-FT817, (0 рисок). Полосы согласования для этих СУ около 150-400 кГц (для KIT полоса шире).
1) Результат проверки по скиммерам:
DJ9IE | R2AJA/B | 14057.5 | CW BCN | 29 dB | 17 wpm | 1324z 29 Apr |
DJ9IE | R2AJA/B | 14068.2 | CW BCN | 14 dB | 18 wpm | 1322z 29 Apr |
Диапазон 20М, 15 дБ в пользу самодельного СУ.
ES5PC | R2AJA/B | 7025.0 | CW BCN | 16 dB | 16 wpm | 0738z 30 Apr |
UD4FD | R2AJA/B | 7025.1 | CW BCN | 15 dB | 17 wpm | 0738z 30 Apr |
UD4FD | R2AJA/B | 7005.8 | CW BCN | 7 dB | 17 wpm | 0736z 30 Apr |
ES5PC | R2AJA/B | 7005.7 | CW BCN | 13 dB | 17 wpm | 0736z 30 Apr |
Диапазон 40М, 3 дБ в пользу самодельного СУ (ES5PC), 8 дБ в пользу самодельного СУ.
(UD4FD).
(UD4FD).
DO4DXA | R2AJA/B | 14062.9 | CW BCN | 10 dB | 19 wpm | 0910z 30 Apr |
DL9GTB | R2AJA/B | 14062.8 | CW BCN | 10 dB | 19 wpm | 0910z 30 Apr |
SM2IUF | R2AJA/B | 14062.9 | CW BCN | 20 dB | 19 wpm | 0910z 30 Apr |
OH6BG-1 | R2AJA/B | 14063.0 | CW BCN | 16 dB | 18 wpm | 0909z 30 Apr |
OH6BG | R2AJA/B | 14062.9 | CW BCN | 28 dB | 18 wpm | 0909z 30 Apr |
HA1VHF | R2AJA/B | 14067.5 | CW BCN | 5 dB | 18 wpm | 0908z 30 Apr |
SM2IUF | R2AJA/B | 14067.6 | CW BCN | 8 dB | 18 wpm | 0908z 30 Apr |
DO4DXA | R2AJA/B | 14067.6 | CW BCN | 6 dB | 18 wpm | 0908z 30 Apr |
OH6BG-1 | R2AJA/B | 14067.7 | CW BCN | 9 dB | 19 wpm | 0908z 30 Apr |
OH6BG | R2AJA/B | 14067.6 | CW BCN | 17 dB | 19 wpm | 0908z 30 Apr |
Диапазон 20М, 11 дБ, 7 дБ, 4 дБ, 12 дБ в пользу самодельного СУ.
Вся выписка скиммеров:
de dx freq cq/dx snr speed time
SM2IUF R2AJA/B 14067.6 CW BCN 11 dB 19 wpm 0915z 30 Apr
HA6PX R2AJA/B 14067.5 CW BCN 5 dB 19 wpm 0915z 30 Apr
DO4DXA R2AJA/B 14062.9 CW BCN 10 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
DL9GTB R2AJA/B 14062.8 CW BCN 10 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
SM2IUF R2AJA/B 14062.9 CW BCN 20 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
OH6BG-1 R2AJA/B 14063.0 CW BCN 16 dB 18 wpm 0909z 30 Apr
OH6BG R2AJA/B 14062.9 CW BCN 28 dB 18 wpm 0909z 30 Apr
HA1VHF R2AJA/B 14067.5 CW BCN 5 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
SM2IUF R2AJA/B 14067.6 CW BCN 8 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
DO4DXA R2AJA/B 14067.6 CW BCN 6 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
OH6BG-1 R2AJA/B 14067.7 CW BCN 9 dB 19 wpm 0908z 30 Apr
OH6BG R2AJA/B 14067.6 CW BCN 17 dB 19 wpm 0908z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7032.9 CW BCN 6 dB 17 wpm 0903z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7035.5 CW BCN 9 dB 17 wpm 0752z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7007.6 CW BCN 13 dB 18 wpm 0748z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7007.5 CW BCN 17 dB 17 wpm 0747z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7037.5 CW BCN 12 dB 17 wpm 0743z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7025.0 CW BCN 16 dB 16 wpm 0738z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7025.1 CW BCN 15 dB 17 wpm 0738z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7005.8 CW BCN 7 dB 17 wpm 0736z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7005.7 CW BCN 13 dB 17 wpm 0736z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7035.0 CW BCN 14 dB 16 wpm 0731z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7035.1 CW BCN 11 dB 17 wpm 0731z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7032.9 CW BCN 13 dB 17 wpm 0630z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 3562.6 CW BCN 13 dB 17 wpm 1729z 29 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14057.5 CW BCN 29 dB 17 wpm 1324z 29 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14068.2 CW BCN 14 dB 18 wpm 1322z 29 Apr
Вся выписка скиммеров:
de dx freq cq/dx snr speed time
SM2IUF R2AJA/B 14067.6 CW BCN 11 dB 19 wpm 0915z 30 Apr
HA6PX R2AJA/B 14067.5 CW BCN 5 dB 19 wpm 0915z 30 Apr
DO4DXA R2AJA/B 14062.9 CW BCN 10 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
DL9GTB R2AJA/B 14062.8 CW BCN 10 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
SM2IUF R2AJA/B 14062.9 CW BCN 20 dB 19 wpm 0910z 30 Apr
OH6BG-1 R2AJA/B 14063.0 CW BCN 16 dB 18 wpm 0909z 30 Apr
OH6BG R2AJA/B 14062.9 CW BCN 28 dB 18 wpm 0909z 30 Apr
HA1VHF R2AJA/B 14067.5 CW BCN 5 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
SM2IUF R2AJA/B 14067.6 CW BCN 8 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
DO4DXA R2AJA/B 14067.6 CW BCN 6 dB 18 wpm 0908z 30 Apr
OH6BG-1 R2AJA/B 14067.7 CW BCN 9 dB 19 wpm 0908z 30 Apr
OH6BG R2AJA/B 14067.6 CW BCN 17 dB 19 wpm 0908z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7032.9 CW BCN 6 dB 17 wpm 0903z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7035.5 CW BCN 9 dB 17 wpm 0752z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7007.6 CW BCN 13 dB 18 wpm 0748z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7007.5 CW BCN 17 dB 17 wpm 0747z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7037.5 CW BCN 12 dB 17 wpm 0743z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7025.0 CW BCN 16 dB 16 wpm 0738z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7025.1 CW BCN 15 dB 17 wpm 0738z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7005.8 CW BCN 7 dB 17 wpm 0736z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7005.7 CW BCN 13 dB 17 wpm 0736z 30 Apr
ES5PC R2AJA/B 7035.0 CW BCN 14 dB 16 wpm 0731z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7035.1 CW BCN 11 dB 17 wpm 0731z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 7032.9 CW BCN 13 dB 17 wpm 0630z 30 Apr
UD4FD R2AJA/B 3562.6 CW BCN 13 dB 17 wpm 1729z 29 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14057.5 CW BCN 29 dB 17 wpm 1324z 29 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14068.2 CW BCN 14 dB 18 wpm 1322z 29 Apr
Можно осторожно говорить о перевесе СУ с воздушной индуктивностью на 3 дБ на каждом диапазоне. Я же ожидал перевес на диапазоне 40М, и одинаковый результат на 20М.
2) Проверка телефонией.
Василий RA3WJR/QRP из Курска не отметил разницы в сигнале на диапазоне 40М при включениях самодельного и KIT тюнеров. В обоих случаях рапорт 58.
Валентин RU1CZ из Мурманска не отметил разницы в сигнале на диапазоне 20М при включениях самодельного и KIT тюнеров. В обоих случаях рапорт 59.
Так какой же вывод? Операторы-радиолюбители не отмечают разницу в силе сигнала, а автоматы показывают перевес самодельного тюнера с воздушной катушкой индуктивности!?
Нет однозначного ответа, но тень сомнения о работе KIT тюнера из Китая остается, потому что
1) Настройка не меняется при подключенном или отключенном луче (на диапазоне 40М). В отличие от самодельного тюнера, в котором такой перформанс сразу же отразится на КСВ!
2) Полоса КИТ тюнера всегда шире полосы самодельного СУ.
3) В КИТ тюнере ёмкость, подключенная к антенне почти не влияет на настройку, т.е. ее можно поставить хоть на 10%, хоть на 100%, в отличие от антенной емкости в самодельном тюнере, которую преимущественно тоже не нужно настраивать, но ее положение всегда близко к максимальному (от 300 пФ).
Лавриненков Игорь / R2AJA
Для связи mail: lis-soft /*at*/rambler точка ру
Комментариев нет:
Отправить комментарий