воскресенье, 6 января 2019 г.

Сравнение антенн MiniWhip, Long Wire и Magnetic Loop.

Наконец-то мне попал в руки образец антенны MiniWhip, собранный на печатке от
WA3IAC по оригинальной схеме PA0RDT.
Схема антенны:

Схема блока питания, для подключения к антенне через ВЧ-кабель:
Антенна и блок питания MiniWhip  снабжены разъемами типа SMA, поэтому для подключения их к своему антенному хозяйству, сделал переходник SMA-F_BNC-M, удлинитель SMA-F_SMA-F, a патч-корд SMA-M_SMA_M у меня уже был приобретен на Ali. Всего этого достаточно, для подключения антенны. 



Также применяется антенный переключатель, хорошо работающий до 14 МГц, 
приёмник Yaesu FT-817. Предусилитель (IPO) отключен. Антенна луч (Long Wire) согласуется Т-тюнером, Magnetic Loop (ML) -  c большой петлей связи d= ½ D для диапазонов (160М…30М), и малой петлей связи  d=(1/5)D  для (20М…15М).  Антенна луч направлена на Запад, Магнитная рамка нормалью на Запад, Mini Whip концом к Западу. В нагрузку - большое количество местных домовых помех.
Антенна  Mini Whip:

Упаковываем в пакетик:
Прицепляем к удочке:
Удаление от стекла балкона  ~ 2 метра. Балкон отстоит от массива на 1 м. (т.е. это почти 3 м. от окна)
 Long Wire:
 Mini Whip:
 Mini Whip:
 Magnetic Loop:
Питание Mini Whip:
По информации автора антенны, она может принимать от 10 кГц до 20 МГц. Бегло пощелкал по диапазонам. Оценка шумов по S-метру Yaesu FT-817.  Таблица для включенного и отключенного предусилителя.
МГц
28
24.9
21
17
14
10
7
3.5
1.8
0.137
S
1
0
0
0
0
5
0
8
8
9
S_IPO
8
2
8
5
7
8
8
9
9
S+9

Сравнивать антенны будем по уровню сигнала от тестового маячка, расположенного в ближней зоне приема, а также по уровням принимаемых станций CW и WSPR маяков.

10 метров.
Диапазон почти не открывается, сравниваем только по сигналу от местного маячка.

ML
LW
MW (MW+G)*
С сигналом
43 дБ
39 дБ
40 дБ (42)
Без сигнала
-15 дБ
-12 дБ
-12 дБ (-12)
* при подключении заземления к mini whip
15 метров.
Диапазон   открывается на 1 час, сравним  по сигналу от местного маячка.

ML (ML+G) *
LW (LW+G) *
MW (MW+G)*
С сигналом
44 дБ (43)
35 дБ (30)
42дБ (43)
Без сигнала
-12 дБ (-11)
-8 дБ (-9)
-11 дБ (-10)
* при подключении заземления к антеннам.
А теперь сравним по спотам WSPR (04.01.2019). Цветом помечены одинаковые передающие станции.
Long Wire
190104 0954  10 -21 -1.7  21.096085  G7WIR JO01 27          -1    30    0
190104 0958   3 -27 -1.9  21.096019  G0MJW IO91 20           0  3221   -1
190104 1006  13 -20 -2.0  21.096149  G0UJA JO01 27           0     1    0
Magnetic Loop
190104 1014   8 -25 -1.7  21.096085  G7WIR JO01 27           0     1    0
190104 1014   9 -22 -1.7  21.096150  G0UJA JO01 27           0     1    0
Mini Whip
190104 1020   4 -28 -1.7  21.096084  G7WIR JO01 27           0   184    0
190104 1020   7 -23 -1.1  21.096121  G8AXA JO01 33          -1     1    0
 Можно считать, что ML уступает LW 4 дБ, а MW уступает LW 7 дБ.
20 метров. 
Тестовый маячок на 14 МГц. Полоса анализа 400 Гц. Земля в виде рамы балкона отключена. Это возможно на 20М для LW длиной почти 10М, это высокоомная λ/2 EFD. Получаем таблицу по CwSkimmer:

ML
LW
MW
С сигналом
24 дБ
32 дБ
22 дБ
Без сигнала
-10 дБ
-9 дБ
-10 дБ
Подключаем землю. На минус MiniWhip, к шине «Земля» СУ и к алюминиевому экрану ML

ML
LW
MW
С сигналом
25 дБ
33 дБ
16 дБ
Без сигнала
-9 дБ
-9 дБ
-8 дБ
Можно считать, что ML уступает LW 8 дБ, а MW уступает LW 10 дБ.

Наличие «Земли» снижает уровень сигнала получаемый от MiniWhip в ближней зоне не менее чем на 6 дБ. Пример:
А вот так выглядит прием CW сигналов:
Здесь также стоит понимать, что антенны обладают разной направленностью, и данное испытание проводится в ближней зоне излучателя и исследуемых антенн, поэтому есть отличие от приема реальных сигналов.

Посмотрим  на прием WSPR сигналов. Светлое время суток, диапазон 20М открыт. 
Mini Whip
181230 1120   2 -28 -1.4  14.097102  G4MRK IO94 37          -1  8529  -42
181230 1120  11 -20 -2.0  14.097158  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1124  14 -19 -2.0  14.097066  R2DRZ KO85 37           0     1    0
181230 1124   4 -28 -1.9  14.097131  DL1EFW JO31 37          0    18    0
181230 1126   7 -25 -1.4  14.097129  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
181230 1126  26  -5 -2.1  14.097157  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1132  20 -12 -2.0  14.097157  PA3BTI JO22 43          0     1    0
181230 1134  13 -19 -2.0  14.097068  R2DRZ KO85 37           0     1    0
181230 1134   6 -27 -1.2  14.097129  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
181230 1134   5 -25 -2.1  14.097169  G0CCL JO02 37           0     6    0
181230 1136   3 -27 -1.9  14.097169  G0CCL JO02 37           0  9203    0
181230 1144  11 -21 -2.0  14.097070  R2DRZ KO85 37           0     1    0
181230 1144   5 -25 -1.1  14.097129  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
181230 1144  23  -9 -1.9  14.097157  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1156   2 -28 -1.9  14.097112  G0CCL JO02 37           0  9427    1
181230 1156  16 -14 -1.8  14.097156  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1202  11 -20 -1.8  14.097156  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1208   4 -27 -1.8  14.097129  DB2OM JO52 37           0  7074   13
181230 1208  11 -20 -1.7  14.097156  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1210   6 -25 -1.8  14.097106  <...> JN88EG 37         1  1221    0
181230 1210   5 -25 -1.7  14.097168  G0CCL JO02 37           0     5    0
181230 1212   2 -26 -2.3  14.097169  G0CCL JO02 37           0     2    0
Long Wire
181230 1214  13 -16 -2.2  14.097114  G0CCL JO02 37           0     1    0
181230 1214  15 -14 -1.5  14.097129  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
181230 1214  23  -7 -2.2  14.097156  PA3BTI JO22 43          0     1    0
181230 1216   3 -27 -2.3  14.097055  DL2JFL JO60 23          0     1    0
181230 1216   4 -25  0.5  14.097093  PB2GT JO22 33           0  5858   -4
181230 1216  12 -16 -2.2  14.097115  G0CCL JO02 37           0     1    0
181230 1216   8 -24 -2.1  14.097132  DL1EFW JO31 37          0     2    0
181230 1216   4 -27  0.3  14.097176  PE4BAS JO33 30          0     3    0
181230 1220  18 -14 -1.6  14.097096  DL9NR JO60 37           0     1    0
181230 1220  14 -17 -1.7  14.097129  DB2OM JO52 37           0     3    0
181230 1220  29  -3 -1.7  14.097156  PA3BTI JO22 43          0     4    0
181230 1222  10 -21 -1.9  14.097094  PA1RC JO22 40           0     4    0
181230 1222  12 -18 -1.7  14.097102  PD0HF JO22 37           0     1    0
181230 1222  19 -13 -0.9  14.097128  HB9TJM JN36 37          0     1    0
181230 1222  12 -20 -1.7  14.097164  DL2JLB JO60 37          0     1    0
181230 1224   5 -26 -2.1  14.097138  DD0PD JO30 23           0     4    0
181230 1226  32   0 -2.0  14.097156  PA3BTI JO22 43         -1     1    0
181230 1228  18 -15 -2.1  14.097096  DL9NR JO60 37           0     1    0
181230 1228  10 -23 -2.0  14.097132  DL1EFW JO31 37          0     1    0
181230 1228  11 -21 -2.1  14.097164  DL2JLB JO60 37          0     1    0
Magnetic Loop
181230 1234  10 -19 -2.3  14.097036  SV1IZY KM17 27          0     4    0
181230 1234  14 -19 -2.0  14.097132  DL1EFW JO31 50          0     1    0
181230 1236   2 -32 -1.3  14.097101  DL6NL JO50 17           0  4706  -58
181230 1238  11 -21 -2.1  14.097156  PA3BTI JO22 43          0     2    0
181230 1240  10 -22 -1.6  14.097130  DB2OM JO52 37           0     1    0
181230 1244   4 -28 -0.8  14.097102  DL6NL JO50 17           0  3616  -11
181230 1244   6 -25 -1.0  14.097129  HB9TJM JN36 37          0     1    0
181230 1244   7 -23 -1.5  14.097158  PA3BTI JO22 43         -1     6    0

Сделаем выборку по позывным, которые принимались всеми антеннами (SNR в полосе 2500 Гц):
Call
MW
LW
ML
PA3BTI
От -20 до -5 дБ
От -7 до 0 дБ
От -23 до -21 дБ
DL1EFW
-28 дБ
От -23 до -24 дБ
-19 дБ
HB8TJM
От -27 до -25 дБ
От -14 до -13 дБ
-25 дБ
DB2OM
-27 Дб
-17 дБ
-22 дБ
Жирным покажем наиболее сильные сигналы, курсивом – более слабые. Приоритет LW имеется. Интересно сравнение LW и MW по станции G0CCL. Можно говорить о приоритете LW около 10 Дб. В случае ML имеется возможность получить более сильный спот засчет направленности антенны, т.е. сигнал пришел с направления, попал в минимум диаграммы LW, но в максимум MW. Думаю, можно считать правдоподобным приоритет LW над ML в 5-6 дБ (один балл S-метра).

Посмотрим теперь на прием WSPR сигналов от 03.01.2019. Оценим влияние заземления на прием.
Mini Whip
190103 1042  10 -22 -1.7  14.097172  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1044   8 -23 -0.8  14.097101  DL6NL JO50 17           0     2    0
190103 1046   9 -21 -1.1  14.097124  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1046   6 -24 -0.0  14.097163  DK3DUA JO61 23          0     2    0
190103 1048  14 -18 -1.7  14.097092  DL8ULF JO61 27          0     1    0
190103 1048  19 -12 -1.3  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1048  13 -17 -1.1  14.097160  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
190103 1052  16 -14 -1.1  14.097115  DL9KWA JO54 27          0     1    0
190103 1052  10 -22 -0.1  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     2    0
190103 1052   5 -25 -0.2  14.097101  DL6NL JO50 17           0   135    0
Mini Whip + G
190103 1054  14 -18 -0.1  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1056  15 -15 -0.5  14.097159  HB9TJM JN36 37         -1     2    0
190103 1058  21 -11 -1.3  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1058   9 -24 -1.6  14.097170  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1100  11 -21 -1.1  14.097094  DL8ULF JO61 27          0     1    0
190103 1100  18 -12 -1.1  14.097115  <DL9KWA> JO54WC 27      0     2    0
190103 1100  15 -17 -1.1  14.097170  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1102  14 -16 -1.2  14.097123  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1102  11 -20 -0.1  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1104  13 -18 -1.6  14.097123  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1104  13 -20 -0.5  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1106  17 -15 -1.2  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1108  10 -22 -1.0  14.097157  HB9TJM JN36 37          0     1    0
Long Wire
190103 1110  21 -10 -1.7  14.097115  DL9KWA JO54 27          0     1    0
190103 1112   5 -26 -1.7  14.097091  DL8ULF JO61 27          0   141    0
190103 1112  10 -23 -1.0  14.097101  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1114  10 -23 -0.6  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1116  21 -12 -1.3  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1116  19 -14 -1.8  14.097175  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1118  14 -19 -1.8  14.097175  G0CCL JO02 37           0     4    0
190103 1120  20 -11 -1.7  14.097115  <DL9KWA> JO54WC 27      0     1    0
190103 1120  13 -18 -1.6  14.097126  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1120  20 -13 -1.0  14.097156  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
Long Wire + G
190103 1124   5 -26 -0.5  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     2    0
190103 1124  10 -23 -0.8  14.097101  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1126  23  -8 -1.4  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1128  17 -14 -1.3  14.097116  DL9KWA JO54 27          0     3    0
190103 1128  11 -20 -0.2  14.097163  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1128   7 -25 -0.4  14.097102  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1130  15 -17 -0.4  14.097157  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1130   3 -29 -1.0  14.097168  G0CCL JO02 30           0    81    0
190103 1132  15 -17 -0.9  14.097102  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1134  10 -23 -1.3  14.097175  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1136   9 -22 -1.1  14.097093  DL8ULF JO61 27          0     1    0
190103 1136  11 -17 -1.1  14.097116  <DL9KWA> JO54WC 27      0    36    0
190103 1136   8 -24 -0.0  14.097163  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1136   8 -24 -1.0  14.097175  G0CCL JO02 37           0     1    0
Magnetic Loop
190103 1148  19 -14 -1.7  14.097092  DL8ULF JO61 27          0     1    0
190103 1148   7 -24 -1.4  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     4    0
190103 1148   8 -22 -1.7  14.097115  DL9KWA JO54 27          0     6    0
190103 1148  11 -22 -1.1  14.097156  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
190103 1150  10 -22 -0.2  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1156  10 -20 -1.7  14.097115  <DL9KWA> JO54WC 27      0     1    0
190103 1158   6 -25 -1.3  14.097104  DJ3VI JO43 37           0    86    0
190103 1200   8 -25 -1.7  14.097092  DL8ULF JO61 27          0     1    0
19190103 1200  11 -21 -1.1  14.097155  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1202   7 -23 -0.5  14.097163  DK3DUA JO61 23          0     1    0
190103 1204  11 -22 -0.6  14.097162  DK3DUA JO61 23          0     2    0
190103 1204   7 -25 -0.8  14.097100  DL6NL JO50 17           0   349    0
Magnetic Loop + G
190103 1208  10 -23 -1.1  14.097155  HB9TJM JN36 37         -1     2    0
190103 1210  16 -15 -1.5  14.097104  DJ3VI JO43 37           0     1    0
190103 1212   5 -27 -0.9  14.097099  DL6NL JO50 17           0  3931  -16
190103 1214  12 -16 -1.8  14.097129  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1216  11 -18 -1.2  14.097129  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1216   9 -22 -0.3  14.097099  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1216  18 -13 -0.5  14.097155  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
190103 1220  17 -17 -0.9  14.097099  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1228   9 -23 -1.0  14.097155  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
190103 1228  10 -20 -1.8  14.097181  G0CCL JO02 37           0    26    0
190103 1230  20 -12 -1.7  14.097185  G0CCL JO02 37           0     1    0
LW расстройка до 4 рисок КСВ-метра.
190103 1232  24  -6 -1.8  14.097132  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1232  11 -23 -1.0  14.097100  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1234  15 -14 -1.2  14.097133  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1238  16 -15 -1.4  14.097156  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1246  14 -16 -1.9  14.097186  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1248  20 -13 -2.0  14.097186  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1248  10 -23 -1.1  14.097100  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1250  22  -9 -1.2  14.097134  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1250  11 -21 -0.7  14.097156  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1252  14 -16 -1.7  14.097134  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1252  16 -18 -0.9  14.097100  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1256  12 -20 -0.5  14.097100  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1300  13 -17 -0.5  14.097101  DL6NL JO50 17           0     1    0
190103 1302  20 -12 -0.6  14.097156  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1304   8 -24 -1.3  14.097187  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1306  10 -21 -1.9  14.097187  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1308  15 -14 -1.8  14.097134  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1308   6 -29 -1.0  14.097101  DL6NL JO50 17           0     8    0
190103 1310  11 -17 -1.8  14.097134  G0CCL JO02 37           0     3    0
190103 1314  16 -16 -1.1  14.097155  HB9TJM JN36 37          0     1    0
190103 1322  15 -17 -2.0  14.097187  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1324  15 -17 -1.9  14.097188  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1324   6 -28 -1.1  14.097101  DL6NL JO50 17           0    45    0
190103 1326  27  -4 -1.3  14.097135  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1326  11 -18 -0.7  14.097155  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
190103 1328  21  -9 -1.4  14.097135  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1334  14 -17 -1.4  14.097155  HB9TJM JN36 37         -1     1    0
1190103 1338  10 -22 -2.0  14.097145  G0CCL JO02 30           0     1    0
190103 1340  21 -11 -1.9  14.097188  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1342  17 -15 -1.4  14.097188  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1344  18 -13 -1.4  14.097135  G0CCL JO02 37           0     1    0
190103 1346  10 -21 -1.4  14.097135  G0CCL JO02 37           0     2    0
190103 1346  24  -7 -0.7  14.097154  HB9TJM JN36 37         -1     1    0

Складывается впечатление, что на диапазоне 20 метров «земля» вредит Mini Whip и Long Wire, но помогает антенне Magnetic Loop.

Нагляднее можно посмотреть по скриншотам приемного окна программы WSPR 2.12 от K1JT:
20181230-wspr-20M-LW-ML
20181230-wspr-20M-MW-LW-2
20181230-wspr-20M-MW-LW-22

30 метров
Тестовый маячок на 10.12 МГц. Полоса анализа 400 Гц. Земля в виде рамы балкона подключена. Получаем таблицу по CwSkimmer:

ML
LW
MW
С сигналом
17 дБ
18 дБ
12 дБ
Без сигнала
-8 дБ
-9 дБ
-8 дБ
Можно считать, что ML уступает LW 1 дБ, а MW уступает LW 6 дБ.
Споты по WSPR от 30.12.2018:
Mini Whip
181230 1306   8 -23 -1.5  10.140189  R2DRZ KO85 37           0     1    0

Long Wire
181230 1342   2 -27 -1.4  10.140102  OK1MPU JO70 37          0  8126   -3
181230 1342  14 -17 -1.5  10.140218  5Q9T JO65 37            0     1    0

Mini Whip
181230 1348   5 -25 -1.5  10.140212  OZ2JBR JO65 37          0     2    0
181230 1350   4 -27 -1.4  10.140103  OK1MPU JO70 37          0  9003  -21

Long Wire
181230 1358   8 -23 -1.5  10.140103  OK1MPU JO70 37          0     1    0
Диапазон спешит закрыться, станций принято мало для выводов. 
Споты по WSPR от 03.01.2019:
Mini Whip
190103 1406  19 -14 -1.3  10.140188  DL8ULF JO61 30          0     1    0
Mini Whip + G
190103 1418   6 -27 -1.3  10.140188  DL8ULF JO61 30          0     4    0
Подключение «Земли» ослабило прием.

Споты по WSPR от 04.01.2019:
Magnetic Loop
190104 1144   5 -27 -1.6  10.140106  ON7DY JO20 23           0     6    0
190104 1146   3 -29 -1.6  10.140185  ON7KB JO21 37           0  7184    0
190104 1154   5 -26 -2.1  10.140189  DL8ULF JO61 30          0  9967   29
190104 1154   8 -25 -2.1  10.140236  DK1OF JN59 33           0     2    0
190104 1156   9 -24 -2.0  10.140107  ON7DY JO20 23           0     1    0
190104 1156   5 -27 -0.7  10.140278  <...> KP24RT 37         0    84    0
190104 1200   7 -25 -1.4  10.140107  ON7DY JO20 23           0     1    0
Long Wire
190104 1204   6 -25 -1.3  10.140107  ON7DY JO20 23           0  2824    0
190104 1206   5 -28 -0.7  10.140231  OK2SAM JN99 30          0    11    0
190104 1208   6 -27 -1.4  10.140107  ON7DY JO20 23           0    33    0
190104 1212   3 -28 -1.4  10.140108  ON7DY JO20 23           0   651    0
190104 1212  16 -15 -1.5  10.140237  DK1OF JN59 33           0     1    0
190104 1216   7 -24 -1.5  10.140108  ON7DY JO20 23           0     5    0
Mini Whip
 190104 1222   4 -27 -1.4  10.140237  DK1OF JN59 33           0  1137    0
190104 1224   5 -27 -2.0  10.140291  LA3JJ JO59 37          -1     9    0
190104 1232   3 -30 -2.0  10.140291  LA3JJ JO59 37           0   574    0
190104 1234  10 -23 -2.0  10.140237  DK1OF JN59 33           0     1    0
190104 1240   2 -31 -1.6  10.140291  LA3JJ JO59 37           0  8561   31
190104 1242   7 -25 -1.5  10.140189  DL8ULF JO61 30          0     1    0
190104 1242   4 -27 -1.6  10.140237  DK1OF JN59 33           0  3086    1
190104 1244   5 -28 -2.0  10.140108  ON7DY JO20 23           0  8408    6
190104 1248  10 -21 -1.5  10.140215  OZ2JBR JO65 37          0     1    0
190104 1250   4 -27 -1.6  10.140237  DK1OF JN59 33           0   303    0
190104 1254   8 -23 -1.5  10.140189  DL8ULF JO61 30          0     1    0
190104 1256   4 -26 -1.4  10.140108  ON7DY JO20 23           0   651    0
190104 1302   4 -28 -1.6  10.140236  DK1OF JN59 33           0   174    0
Mini Whip + G
 190104 1306   4 -26 -2.2  10.140189  DL8ULF JO61 30          0     4    0
190104 1306   5 -26 -1.3  10.140231  OK2SAM JN99 30          0    33    0
190104 1308   5 -27 -1.7  10.140139  G0MBA JO01 23           0  4585    0
190104 1308   5 -25 -1.5  10.140215  OZ2JBR JO65 37          0     4    0
190104 1310   8 -25 -2.1  10.140236  DK1OF JN59 33           0     1    0
190104 1316   5 -28 -0.6  10.140230  OK2SAM JN99 30          0    21    0
190104 1318   7 -23 -1.4  10.140189  DL8ULF JO61 30          0    50    0
190104 1322   9 -24 -1.5  10.140236  DK1OF JN59 33           0     1    0
190104 1326   6 -26 -0.6  10.140230  OK2SAM JN99 30          0     2    0
190104 1336   4 -29 -0.6  10.140230  OK2SAM JN99 30          0   114    0
190104 1342   8 -23 -1.5  10.140188  DL8ULF JO61 30          0    18    0
190104 1346  11 -21 -0.7  10.140229  OK2SAM JN99 30          0     1    0
190104 1348  15 -17 -1.5  10.140239  SA7ORA JO65 33          0     1    0
Long Wire + G
190104 1354  15 -15 -1.5  10.140206  5Q9T JO65 37            0     1    0
190104 1356  15 -17 -1.4  10.140230  OK2SAM JN99 30          0     1    0
190104 1358  14 -17 -1.6  10.140236  DK1OF JN59 33           0     1    0
190104 1406   4 -26 -1.5  10.140188  DL8ULF JO61 30          0     1    0
190104 1408   2 -29 -2.1  10.140208  <...> JN88EG 37         0  9365    8
190104 1408   6 -25 -2.2  10.140290  LA3JJ JO59 37           0     3    0

По полученным цифрам выводы сделать затруднительно. Для ON7DY антенны выглядят равноценно. Для DK1OF, LW обыгрывает ML и MW на 10 дБ.  
Подключение «Земли» ослабило прием LW и MW. Антенна луч, длиной 9.5 м еще допускает работу без земли в виде рамы балкона, предположительно за счет своего активного волнового сопротивления более 50 Ом. 

40 метров
Тестовый маячок на 7.0 МГц. Полоса анализа 400 Гц. Земля в виде рамы балкона подключена. Получаем таблицу по CwSkimmer:

ML
LW
MW
С сигналом
-2 дБ
-5 дБ
-4 дБ
Без сигнала
-9 дБ
-9 дБ
-9 дБ
Лидирует Magnetic Loop. Я это связываю с ближним полем антенн ML и MW, которые, увеличиваясь с понижением частоты все сильнее взаимодействует с ближним полем передатчика. Следовательно, приведенные цифры не показывают реальное усиление антенн, и нам нужно детальнее анализировать споты от дальних станций.

Посмотрим на Морзе – сигналы.
20181230-CW-40M-LW-ML

20181230-CW-40M-LW-MW

20181230-CW-40M-ML-MW
40m-lw-ml

40m-ml-mw

40m-ml-mw-2

40m-ml-lw-test-pmc
Видим, что MW проигрывает обоим антеннам, а ML выигрывает у LW на всех скриншотах, кроме последнего, что могу опять объяснить направленностью антенн. 

Споты по WSPR (30.12.2018):
Long Wire
181230 1610   6 -25 -0.8   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
181230 1612   8 -24 -1.4   7.040090  R2DRZ KO85 37           0     1    0
181230 1618   8 -24 -0.7   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip

Magnetic Loop
181230 1648   9 -24 -1.3   7.040044  DK2DB JN48 37           0    35    0
181230 1648  14 -19 -0.7   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
181230 1650   6 -27 -0.3   7.040047  G3KEV IO94 37           0    38    0
Long Wire
181230 1656   8 -24 -1.2   7.040044  DK2DB JN48 37           0     1    0
181230 1658  12 -21 -0.8   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip


Да, к сожалению на Mini Whip споты не получены. По этим данным можно предположить, что MW проигрывает LW от 5 до 9 дБ. А вот ML перевесил LW на 6 дБ! Скорее всего опять же удачное направление на станцию (примерно 11 км на С-В). 

Споты по WSPR (02.01.2019 03.01.2019):
Mini Whip
190102 1408   8 -25 -2.0   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1418   8 -25 -1.7   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1426   6 -25 -1.6   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1434   3 -27 -1.8   7.040058  UA3DJR KO85 33          0   435    0
190102 1446   6 -26 -1.3   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip + G
190102 1456  13 -20 -1.0   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1506  13 -19 -1.1   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Long Wire
190102 1518  15 -18 -1.1   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1518   1 -29 -1.7   7.040125  DH5RAE JN68 33          1  9250   -9
Magnetic Loop
190102 1528  11 -22 -1.0   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1540  12 -19 -1.2   7.040061  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1546   7 -21 -2.2   7.040091  IW5EIA JN53 40          1     1    0
190102 1548  13 -20 -0.7   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1552   2 -29 -1.7   7.040085  DL8ULF JO61 30          0  8777   -3
190102 1556   4 -28 -1.7   7.040104  PA0WSK JO32 30          0  3732   27
190102 1600  12 -20 -0.8   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1612  16 -14 -0.8   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1612   3 -28 -1.6   7.040099  ON7KB JO21 37           0  2610   41
190102 1622  19 -13 -1.2   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1630  19 -13 -0.7   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1638  19 -13 -0.5   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1642   5 -25 -1.5   7.040124  DH5RAE JN68 33          0     3    0
190102 1644   3 -28 -1.6   7.040104  PA0WSK JO32 30          0     5    0
190102 1650  19 -13 -0.5   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1658  18 -13 -1.1   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1708  19 -12 -1.6   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip
190102 1716  14 -17 -0.8   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1726  11 -21 -0.7   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1738  10 -23 -0.7   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1748  12 -20 -0.7   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1756  11 -21 -0.5   7.040058  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1806  10 -21 -0.6   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip + G
190102 1810   2 -29 -1.4   7.040099  ON7KB JO21 37           0  2126    0
190102 1816   7 -24 -0.8   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1828  12 -21 -0.7   7.040060  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190102 1836  12 -21 -0.8   7.040059  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Mini Whip
190103 1004   7 -25 -0.3   7.040063  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Magnetic Loop
190103 1012  10 -23 -0.2   7.040061  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Long Wire
190103 1022  13 -19 -0.2   7.040061  UA3DJR KO85 33          0     1    0
190103 1034  12 -21 -0.3   7.040061  UA3DJR KO85 33          0     1    0
Long Wire + G
