Another comparison of ML and LW at 40 M.
Magnetic Loop из алюминиевого обруча с D=900 мм, d = 17 мм. Индуктивность обруча около 2.431 мкГн. Большая петля с D=45 см, d = 2.5 мм, L около 1,561 мкГн. Емкость около 200 пФ.Сравниваем по приему WSPR на 40М.
ML
|
2019-01-25
16:04 R2AJA 7.040115 -27 -1 KO85xt 0.2 ON7KO JO21ce 2266 271
2019-01-25 16:04 R2AJA 7.040117 -23 -1 KO85xt 0.2 DL3IAD JO31is 2082 271
2019-01-25 16:04 R2AJA 7.040158 -23 0 KO85xt 0.2 DL/PA0EHG JO32sq 1990 273
2019-01-25 16:04 R2AJA 7.040120 -26 -1 KO85xt 0.2 PI4THT JO32kf 2051 272
2019-01-25 16:02 R2AJA 7.040160 -21 0 KO85xt 0.2 DL/PA0EHG JO32sq 1990 273
2019-01-25 16:02 R2AJA 7.040119
-25 0 KO85xt 0.2 DL3IAD JO31is 2082 271
|
LW
|
2019-01-25 16:42 R2AJA 7.040119 -24 0 KO85xt 0.2 DK8FT/D JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:42 R2AJA 7.040115 -28 0 KO85xt 0.2 HB9CAT JN46pn 2225 255
2019-01-25 16:40 R2AJA 7.040119 -25 0 KO85xt 0.2 DK8FT/D JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:38 R2AJA 7.040119 -25 0 KO85xt 0.2 DK8FT/D JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:38 R2AJA 7.040125 -30 0 KO85xt 0.2 DC5AL-R JO31lk 2082 270
2019-01-25 16:38 R2AJA 7.040116 -30 0 KO85xt 0.2 DK2DB JN48fw 2124 261
2019-01-25 16:36 R2AJA 7.040117 -22 0 KO85xt 0.2 DL3IAD JO31is 2082 271
2019-01-25 16:34 R2AJA 7.040117 -20 0 KO85xt 0.2 DL3IAD JO31is 2082 271
2019-01-25 16:34 R2AJA 7.040116 -27 0 KO85xt 0.2 HB9CAT JN46pn 2225 255
2019-01-25 16:32 R2AJA 7.040117 -21 0 KO85xt 0.2 DL3IAD JO31is 2082 271
|
ML
|
2019-01-25 16:58 R2AJA 7.040118 -26 0 KO85xt 0.2 DK8FT/D JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:58 R2AJA 7.040115 -28 0 KO85xt 0.2 DL1EFA JN58ck 2046 258
2019-01-25 16:58 R2AJA 7.040114 -26 0 KO85xt 0.2 ON7KO JO21ce 2266 271
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040115 -29 0 KO85xt 0.2 DK8FT/B JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040116 -29 0 KO85xt 0.2 DK8FT/A JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040115 -23 0 KO85xt 0.2 HB9CAT JN46pn 2225 255
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040115 -26 0 KO85xt 0.2 DL1EFA JN58ck 2046 258
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040118 -27 0 KO85xt 0.2 DK8FT/D JN58oe 2001 256
2019-01-25 16:56 R2AJA 7.040115 -25 0 KO85xt 0.2 DL0LU JN49cm 2105 263
2019-01-25 16:54 R2AJA 7.040116 -24 -1 KO85xt 0.2 DL0LU JN49cm 2105 263
2019-01-25 16:54 R2AJA 7.040116 -25 -2 KO85xt 0.2 DL6TS JN58oq 1970 258
2019-01-25 16:54 R2AJA 7.040085 -21 0 KO85xt 0.2 DK0ABT JN49pb 2065 261
2019-01-25 16:52 R2AJA 7.040117 -22 2 KO85xt 0.2 DL1EFA JN58ck 2046 258
|
Данное сравнение показало приоритет по отношению сигнал/шум 1-2 дБ за Long Wire.
Лавриненков Игорь Сергеевич
Для связи mail: lis-soft /*at*/rambler точка ру
Комментариев нет:
Отправить комментарий