В 2025 году заменил свой длинный луч (около 40 метров) с точками подвеса 5-8-5 метров с заземлением (ВЧЗ) в виде рамы балкона на наклонный длинный луч (Слопер) с параметрами:
Длина полотна: 19.54 м
Отрезки измеряются лазерным дальномером Hitachi UG 50Y.
Схема геометрии измерений и подвеса луча в sPlan:
Красным показано полотно антенны, зелёным - оттяжка, синим - провод ВЧЗ.
Таблица измерений и рассчитанных величин:
* Здесь не учитывается провисание полотна и оттяжки, фактическая высота нижней точки будет ниже и ближе к зданию.
Полотно антенны диаметром 1 мм с изоляцией провода похожего на МГТФ, но черного цвета. Длина полотна какая была, близкая к 21 метру, для оптимальной работы в классических диапазонах 80/40/20/10 метров. Оттяжка - черный бельевой шнур диаметром 3 мм. Вес полотна не более 200 гр, вес оттяжки не более 200 гр. Для оттяжки хватило около 12 м веревки, 10 метров по геометрии размещения и 2 метра резервных для закрепления. Подготовительные работы заключались в проведении измерений геометрии, обрезка кустарников и ветки дерева направленной по вектору натяжения оттяжки.
Подготовка оттяжки и полотна:
Модель антенны в ММАНА:
*
14.15
***Wires***
4
0.0, 0.01, 22.0, 0.0, -0.01, 22.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.01, 22.0, 0.0, 0.5, 22.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.5, 22.0, 0.0, 0.5, 6.5, 8.000e-04, -1
0.0, -0.01, 22.0, 14.584, 0.0, 8.9584, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
Таблица ожидаемых импедансов по диапазонам:
Проверка импедансов зажиганием неоновой лампочки при тестовой подводимой мощности 5...10 Вт в настроенном режиме работы антенны подтвердила высокое входное сопротивление на всех диапазонах кроме 160М, 80M и 17М (17М - расхождится с моделью).
24 МГц - 10 ВТ - слабо
21 МГц - 10 ВТ ярко (иногда 5 вт)
18 МГц - 10 ВТ нет
14 МГц - 5 ВТ ярко (возможно, слабее чем на 7 МГц)
10 МГц - 10 ВТ - слабо
7 МГц - 5 ВТ ярко (самый уверенный)
Или по NEC-2:
Таблица усиления для зенитного угла 10 градусов:
* Для анализа выбран низкий угол, т.к. большинство связей проводится на малых углах к горизонту.
** Значения MININEC и NEC-2 отличаются на несколько дБ, и приведены для оценки. Допустимо использовать оба расчетных ядра.
***В таблице учитывается, только максимум излучения, не зависимо от азимутального направления! Луч расположенный на многоэтажном здании имеет приоритетное направление в виде полукруга в сторону наклона. Большинство связей будет происходить именно в этой половине азимутальных направлений.
Проверяю показания VNA при прямом подключение к проводам антенны:
В диапазон 80М антенна попадает, полотно по длине близко к λ/4. Полоса по КСВ=2 составляет 190 кГц. Незначительное удлинение антенны (+0.5 м) и противовеса (+3 м) позволило бы лучше перекрывать CW участок, однако, сейчас можно работать и так. В теории на этом диапазоне требуется согласование из low-Z в 50 Ом, но влияние окружения в данном случае влияет положительно на импеданс системы луч - ВЧЗ, и позволяет обойтись без тюнера.
Все остальные диапазоны к 50 Ом должны приводится через согласующее устройство. У меня есть несколько вариантов СУ, а также трансформаторов. Интересно сразу же узнать, количество шумов, поступающих на вход трансивера с данной антенны. Измерение выполняется в режиме приема Yaesu FT-817, "Предусилитель включен" (IPO не подсвечен), "Аттенюатор отключён". Показания S-метра в цифрах и кубиках, когда трансиверу цифр не хватает.
3560, LC L4,Cmin S+ (9 кубиков, правый мигает)
7030, не строится, замена тюнера на Т без ферритов.
7030, L6, Ca min, Ct min, S+ (8 кубиков, мигает 9) (черный Т не строит)
10125, L3, Ca,Ct 25% (9 кубиков, правый не мигает)
14060 - нет точной настройки замена тюнера на LC, черный Т строит, ручка 1 деление от низа влево или два влево. правый С макс
18095, L1, Cmin, S8
21060, не строится, замена тюнера на Т без ферритов. 21060, Т (мой) не строится, черный Т строится - тумблер вниз, правый С макс
24995, T, L2, Camax, Ctmin, S8
28000, T, L2, Ca 50%, Ctmin, S8
Здесь также указаны подсказки по настройке ручек тюнеров, не представляющие интереса для постороннего читателя. В целом видно, что шумы запредельные для НЧ, около S9+20 дБ и снижаются к S8 на 17М диапазоне. Отключение провода ВЧЗ практического влияния на уровень принимаемого шума не оказывает. В данной ситуации приём QRP сигналов сильно ограничен.
Для такой антенны было бы неплохо получить трансформатор сопротивлений для совместной работы сразу на нескольких диапазонах. С предыдущей антенной - лучом 40М я использовал трансформатор 2к11 (М2000НМ) c корректирующей ёмкостью 150 пФ, который позволял работать на всех диапазонах кроме 160М. У меня он есть, а также трансформатор 1:9 (50 к 450 Ом), собранный Сергеем R2ALA на карбонильном кольце Амидон (Amidon) T80-2 (в китайских Т-тюнерах обычно поменьше, Т50-2). И ещё мой какой-то мой многовитковый трансформатор на кольце с отношением витков 4к33 на кольце типа М2000НМ?
Результаты подключения трансформаторов без переделки:
Серый с М2000НМ 2к11, 150 пФ
Неожиданно есть согласование на 160М! Каким образом оно получается сказать сложно, какой-то внутренний резонанс. При подаче мощности 25 Вт, неонка зажигается на горячем конце, и слегка тлеет на холодном. Необходимые минимумы КСВ для 40-20-15 смещены влево по частоте.
Кольцо М2000НМ, 4к33
Кольцо М2000НМ, 4к33 + корректирующий 110 пФ параллельно
Трансформатор черный 1:9 на T80-2 (трифилярная намотка)
Вариант 1к9 на карбонильном кольце совсем не интересен, попробую его намотать по своему варианту повышающего трансформатора.
T80-2, 2к25
Вышло плохо, увеличим количество витков с 2 до 4 в первичной обмотке
T80-2, 4к18
T80-2, 4к21
T80-2, 4к21+100 пФ
С увеличением количества витков в первичной обмотке КСВ снижается, связь между обмотками усиливается. Здесь явно не хватает магнитной проницаемости карбонильного железа, для работы с малым числом витков в первичной обмотке. Добавление витков во вторичной обмотке смещает резонансы влево, добавление компенсирующей ёмкости 100 пФ в целом улучшает картину по всему КВ диапазону.
Далее имеет смысл работать с кольцом М2000НМ.
Я проверил соотношения обмоток от 2к16 до 2к10, отслеживая диапазоны 40-20-15 метров.
Начиная с 2к12 и менее КСВ на 15М снижается до 2. При 2к11 добавление ёмкости 62 пФ разваливает согласование на 20М и 15М, при этом на 40М оно становится лучше, поэтому вариант с параллельной ёмкостью не подходит. Осталось сравнит варианты 2к10 и 2к11. для заданных частот получаем
2к10 40М=1.74, 20М=1.2, 15М=1.5
2к11 40М=1.5, 20М=1.06, 15М=1.8
Здесь заданные частоты близки к начальным участкам диапазонов, поэтому в варианте 2к11 КСВ во всем диапазоне становится выше 2. В варианте 2к10 Удается получить КСВ менее 2 для всех трех диапазонов, хотя и значения для 40М и 20М несколько хуже.
Для использования выбрал вариант 2к10, без корректирующей ёмкости.
Теперь следует оценить потери в ферритовом трансформаторе. Ранее видел методику у Димы UB3APP которая подразумевает создание двух одинаковых трансформаторов их замыкание и измерение общей проходной характеристики S21. Потери в 1 устройстве рассчитываются как в 2 раза меньшие, чем покажет это измерение.
В открытом виде:Измерение |S21| сборки из двух аналогичных трансформаторов 2к10.
Измерение |S21| подводящих кабелей и переходников:
Потери в подводящих кабелях не более 0.04 дБ. Потери в зоне рабочих частот от 7 МГц до 28 МГц не превышают 5.3 дБ для сборки или 2.65 дБ для одного устройства.
Теперь попробуем передавать сигнал на удаленную магнитную рамку (ML), а принимать на луч через трансформатор или тюнер.
Тестовый сигнал мощность около 40 мВт, контроль передачи по приемнику Tecsun PL-365. На данном DSP приемнике часто "ловил" фантомные сигналы от маяка (особенности цифровой приемной техники). Проверялись диапазоны 40-20-15-10 метров. Прием ведется на Yaesu FT-891, оценка уровня с/ш (SNR) в дБ по CW Skimmer.
40 Метров, Т-тюнер
40 Метров, Трансформатор
20 Метров, Т-тюнер
20 Метров, Трансформатор
20 Метров, Коаксиал не подключен
15 Метров, Т-тюнер
15 Метров, Трансформатор
15 Метров, Коаксиал не подключен
10 Метров, Т-тюнер
10 Метров, Трансформатор
10 Метров, Коаксиал не подключен
Итоговый результат сравнения лучше показать в таблице:
Здесь часто результат от трансформатора лучше, чем от тюнера, а на ВЧ возможен прекрасный приём даже без подключенной антенны и устройств согласования!
Разница по приёму через согласующее и трансформатор незначительная. Хорошо заметна слабость эффективности передачи антенны на диапазоне 40М, и посредственная работа на диапазоне 20М, связано это с компактными размерами рамки. 40М почти не принимался уже на удалении 10 метров от маяка, 20М пропадал примерно с нескольких десятков метров. Работа на 15М и 10М хорошая, с приемником Tecsun PL-365 удалось принимать сигнал от маяка на расстоянии около 500 метров!
Традиционно проверил работу луча через согласующее и трансформатор с помощью коротких CW передач.
Зелёным цветом - согласующее устройство, фиолетовым цветом - трансформатор. Жирным пометил то, что сравнить можно... и в итоге ES5PC опровергает потери в феррите, а RN4WA подтверждает в 3-4 дБ. Опираться на такую оценку нельзя.
Для дальнейшего изучения работы выполнил суточное включение маяка CW/WSPR для диапазонов 40-20-15-10 метров. Излучая мощность порядка 20-23 дБм. Здесь принципиально интересно получить максимально далекую регистрацию сигнала.
В CW получены рядовые односкачковые регистрации на 1000-2500 км в EU. Отметил маркером регистрацию 3 гармоники от передачи на 40М. Сказывается слабость выходного фильтра низких частот (ФНЧ) в маяке.Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 14:08 | R2AJA | 28.126207 | -24 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 13:20 | R2AJA | 28.126207 | -26 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 14:40 | R2AJA | 28.126207 | -21 | -3 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 08:00 | R2AJA | 28.126203 | -24 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 15:28 | R2AJA | 28.126207 | -23 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 14:24 | R2AJA | 28.126207 | -30 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 08:16 | R2AJA | 28.126203 | -27 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 13:04 | R2AJA | 28.126208 | -27 | -3 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 15:12 | R2AJA | 28.126207 | -28 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 10:40 | R2AJA | 28.126209 | -28 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 12:32 | R2AJA | 28.126209 | -23 | -3 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 09:20 | R2AJA | 28.126207 | -24 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 12:48 | R2AJA | 28.126208 | -29 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 11:28 | R2AJA | 28.126210 | -28 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 13:52 | R2AJA | 28.126207 | -27 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 14:56 | R2AJA | 28.126207 | -20 | -4 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 10:24 | R2AJA | 28.126209 | -29 | -3 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 10:40 | R2AJA | 28.126172 | -22 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 10:56 | R2AJA | 28.126170 | -19 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 15:28 | R2AJA | 28.126188 | -21 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 07:44 | R2AJA | 28.126187 | -20 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 11:28 | R2AJA | 28.126169 | -21 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 15:44 | R2AJA | 28.126188 | -14 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 12:00 | R2AJA | 28.126167 | -17 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 11:12 | R2AJA | 28.126171 | -16 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 08:00 | R2AJA | 28.126185 | -19 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 13:36 | R2AJA | 28.126174 | -15 | -1 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 08:48 | R2AJA | 28.126181 | -18 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 09:04 | R2AJA | 28.126180 | -13 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 13:20 | R2AJA | 28.126172 | -19 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 14:08 | R2AJA | 28.126179 | -22 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 12:32 | R2AJA | 28.126167 | -14 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 14:24 | R2AJA | 28.126181 | -24 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 09:52 | R2AJA | 28.126174 | -24 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 11:44 | R2AJA | 28.126168 | -15 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 10:08 | R2AJA | 28.126173 | -20 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 10:24 | R2AJA | 28.126172 | -16 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 14:40 | R2AJA | 28.126183 | -16 | -3 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 12:16 | R2AJA | 28.126167 | -12 | -4 | KO85xt | 0.2 | EI7GL | IO51tu | 3014 | 281 | W-2 |
2025-01-10 10:36 | R2AJA | 28.073380 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | 4X1DA | KM71mv | 2669 | 186 | W-2 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 12:44 | R2AJA | 21.096195 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | VK7JJ | QE38lr | 14799 | 103 | W-2 |
2025-01-10 08:12 | R2AJA | 21.096121 | -26 | -2 | KO85xt | 0.2 | ZD7GB | IH74db | 8960 | 222 | W-2 |
2025-01-10 12:28 | R2AJA | 21.096197 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | N2YCH | FN31jg | 7433 | 310 | W-2 |
2025-01-10 12:28 | R2AJA | 21.096196 | -19 | -2 | KO85xt | 0.2 | W1BW | FN54nh | 6952 | 309 | W-2 |
2025-01-10 12:44 | R2AJA | 21.096196 | -29 | -2 | KO85xt | 0.2 | W1BW | FN54nh | 6952 | 309 | W-2 |
2025-01-10 15:56 | R2AJA | 21.096193 | -31 | -2 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 15:08 | R2AJA | 21.096195 | -24 | -2 | KO85xt | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 14:04 | R2AJA | 21.096194 | -15 | -2 | KO85xt | 0.2 | TF4M | HP85fp | 3360 | 314 | W-2 |
2025-01-10 11:24 | R2AJA | 21.096197 | -25 | -2 | KO85xt | 0.2 | TF4M | HP85fp | 3360 | 314 | W-2 |
2025-01-10 06:52 | R2AJA | 21.096171 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 08:28 | R2AJA | 21.096176 | -18 | -1 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 08:44 | R2AJA | 21.096177 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 09:16 | R2AJA | 21.096176 | -25 | -2 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 09:32 | R2AJA | 21.096176 | -18 | -2 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 12:28 | R2AJA | 21.096185 | -27 | -2 | KO85xt | 0.2 | F8KGW | IN98ec | 2801 | 269 | W-2 |
2025-01-10 10:20 | R2AJA | 21.096196 | -23 | -2 | KO85xt | 0.2 | F6BKT | JN23sh | 2684 | 253 | W-2 |
2025-01-10 10:20 | R2AJA | 21.096190 | -19 | -2 | KO85xt | 0.2 | 4X1DA | KM71mv | 2669 | 186 | W-2 |
2025-01-10 09:32 | R2AJA | 21.096189 | -22 | -2 | KO85xt | 0.2 | 4X1DA | KM71mv | 2669 | 186 | W-2 |
2025-01-10 10:04 | R2AJA | 21.096188 | -20 | -2 | KO85xt | 0.2 | 4X1DA | KM71mv | 2669 | 186 | W-2 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 06:32 | R2AJA | 14.097180 | -23 | 0 | KO85xt | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 16242 | 75 | W-2 |
2025-01-10 06:32 | R2AJA | 14.097180 | -24 | 0 | KO85xt | 0.2 | VK4EMM | QG62lr | 14029 | 86 | W-2 |
2025-01-10 06:48 | R2AJA | 14.097179 | -26 | 0 | KO85xt | 0.2 | VK4EMM | QG62lr | 14029 | 86 | W-2 |
2025-01-10 07:20 | R2AJA | 14.097162 | -24 | 0 | KO85xt | 0.2 | KD2OM | FN12gx | 7472 | 314 | W-2 |
2025-01-10 12:08 | R2AJA | 14.097186 | -25 | 0 | KO85xt | 0.2 | W1/AJ8S | FN44mf | 7059 | 311 | W-2 |
2025-01-10 07:20 | R2AJA | 14.097183 | -24 | 0 | KO85xt | 0.2 | W1/AJ8S | FN44mf | 7059 | 311 | W-2 |
2025-01-10 12:08 | R2AJA | 14.097183 | -25 | -1 | KO85xt | 0.2 | W1BW | FN54nh | 6952 | 309 | W-2 |
2025-01-10 06:48 | R2AJA | 14.097180 | -12 | 0 | KO85xt | 0.2 | TF4M | HP85fp | 3360 | 314 | W-2 |
2025-01-10 07:04 | R2AJA | 14.097179 | -19 | 0 | KO85xt | 0.2 | TF4M | HP85fp | 3360 | 314 | W-2 |
2025-01-10 12:24 | R2AJA | 14.097165 | -12 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 12:08 | R2AJA | 14.097165 | -16 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 12:56 | R2AJA | 14.097166 | -17 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 05:12 | R2AJA | 14.097167 | -20 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 11:36 | R2AJA | 14.097164 | -15 | -1 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 05:44 | R2AJA | 14.097166 | -13 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 06:00 | R2AJA | 14.097167 | -16 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 06:32 | R2AJA | 14.097163 | -17 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 06:48 | R2AJA | 14.097166 | -15 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 10:48 | R2AJA | 14.097166 | -10 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 07:04 | R2AJA | 14.097168 | -14 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 11:52 | R2AJA | 14.097164 | -16 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 12:40 | R2AJA | 14.097165 | -14 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 08:24 | R2AJA | 14.097169 | -17 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
2025-01-10 07:52 | R2AJA | 14.097171 | -11 | 0 | KO85xt | 0.2 | RA9UIP | NO33qt | 3107 | 73 | W-2 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 21:24 | R2AJA | 7.040165 | -23 | 0 | KO85xt | 0.1 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 21:56 | R2AJA | 7.040165 | -25 | 0 | KO85xt | 0.1 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 05:56 | R2AJA | 7.040166 | -25 | 1 | KO85xt | 0.1 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 19:16 | R2AJA | 7.040166 | -27 | 1 | KO85xt | 0.1 | EA8BFK | IL38bo | 5060 | 255 | W-2 |
2025-01-10 14:44 | R2AJA | 7.040167 | -24 | 0 | KO85xt | 0.1 | TF4M | HP85fp | 3360 | 314 | W-2 |
2025-01-10 15:48 | R2AJA | 7.040204 | -25 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 00:52 | R2AJA | 7.040204 | -18 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 01:24 | R2AJA | 7.040204 | -26 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 02:12 | R2AJA | 7.040204 | -23 | 1 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-09 21:56 | R2AJA | 7.040208 | -26 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-09 22:12 | R2AJA | 7.040208 | -25 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 00:36 | R2AJA | 7.040204 | -26 | 1 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 01:08 | R2AJA | 7.040204 | -24 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 00:20 | R2AJA | 7.040205 | -21 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 06:28 | R2AJA | 7.040209 | -25 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-09 23:00 | R2AJA | 7.040206 | -28 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 06:44 | R2AJA | 7.040208 | -24 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 01:56 | R2AJA | 7.040204 | -27 | 1 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 16:36 | R2AJA | 7.040204 | -24 | 1 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-09 23:32 | R2AJA | 7.040206 | -28 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
2025-01-10 15:32 | R2AJA | 7.040205 | -23 | 0 | KO85xt | 0.1 | EI4ACB | IO62xx | 2817 | 282 | W-2 |
1. Существенных отличий в работе этого луча с наклоном на более высокой высоте от работы более длинного луча на низкой высоте не заметил. Такой же большой уровень шума и уверенная работа на передачу.
2. При сравнении луча с магнитной рамкой (ML) важно запомнить, что минимальный диаметр рамки для работы на передачу составляет 80 см для диапазона 20 м. Эта цифра получена из практических попыток создания работающей передающей ML. (Длину волны в метрах умножаем на 4, и получаем ответ в сантиметрах для диаметра рамки). Сравнение по приёму рамки и луча будет объективным, при расположении обоих антенн примерно на одной высоте и в открытом пространстве, тогда по приёму они будут сопоставимы, однако часто рамка находится в здании, а луч всегда снаружи, поэтому LW чаще покажет лучший прием или большее количество регистраций сигналов.
3. При настройке тюнером важно не попасть в область эфемерной настройки, когда VNA показывает, КСВ близкий к 1, но c неправдоподобно широкой полосой. Для проверки правильности настройки, надо помнить, что полоса по уровню КСВ=2 должна быть порядка 100-300 КГц, а при подключении трансивера слышен приличный фоновый шум. При передаче, КСВ по показаниям трансивера должно быть близким к показаниям VNA. При фантомной настройке шум может быть снижен (как при отключенном кабеле), а КСВ трансивера сильно отличаться, при этом мощность все равно уходит в тюнер (преобразование в тепло).
4. Разные тесты сравнения относительных потерь в тюнере (LC на воздушных элементах) и ферритовом трансформаторе показали величину больших потерь у трансформатора от 0.5 дБ до 2.5 дБ в диапазоне от 7 до 21 МГц. Для приёма слабо критично, а для передачи следует помнить о нагреве ферритового кольца. Нагрев этот есть и вполне осязаемый. Подал 25 Вт на 1 минуту, 14 МГц. Кольцо - раскалённое, но КСВ держало стабильным. Нужно понимать, что до половины мощности может уходить на нагрев феррита (хорошо, если меньше).
5. Согласование с помощью трансформатора получено на диапазонах 40-20-12-10 М при длине луча около 20 метров, также скорее всего это получится и с лучами 40М, и 10М. Если же использовать лучи произвольной длины, например 7М или 15М, скорее всего одним трансформатором многодиапазонности на 40-20-12-10 М достигнуть не удастся
Дополнительная информация:
[1] Антенна "Длинный луч" в городе. Все секреты.
[2] Потери широкополосного трансформатора.
Материал подготовил: Лавриненков Игорь / R2AJA
Для связи с автором есть почта: R2AJA at MAIL RU
Комментариев нет:
Отправить комментарий